| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390887 | 23 | 大 | |||
| 3390886 | 08:20 | 9+4+2=15 | 23 | 大 | 对 |
| 3390885 | 08:16 | 7+9+6=22 | 13 | 小 | 错 |
| 3390884 | 08:13 | 1+9+2=12 | 17 | 大 | 错 |
| 3390883 | 08:09 | 1+8+8=17 | 18 | 大 | 对 |
| 3390882 | 08:06 | 9+5+8=22 | 16 | 大 | 对 |
| 3390881 | 08:02 | 4+8+8=20 | 09 | 小 | 错 |
| 3390880 | 07:59 | 9+0+1=10 | 13 | 小 | 对 |
| 3390879 | 07:55 | 9+6+1=16 | 10 | 小 | 错 |
| 3390878 | 07:52 | 0+6+4=10 | 11 | 小 | 对 |
| 3390877 | 07:48 | 2+7+4=13 | 10 | 小 | 对 |
| 3390876 | 07:45 | 0+7+3=10 | 14 | 大 | 错 |
| 3390875 | 07:41 | 8+4+9=21 | 13 | 小 | 错 |
| 3390874 | 07:38 | 1+0+8=09 | 17 | 大 | 错 |
| 3390873 | 07:34 | 7+7+6=20 | 13 | 小 | 错 |
| 3390872 | 07:31 | 1+9+6=16 | 10 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390886 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390885 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390884 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390883 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390882 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390881 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390880 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390879 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390878 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390877 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390876 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390875 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390874 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390873 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390872 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390871 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390870 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390869 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390868 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390867 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390866 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390865 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390864 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390863 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390862 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390861 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390860 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390859 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390858 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3390857 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390856 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390855 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390854 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390853 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390852 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390851 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390850 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390849 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390848 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390847 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390846 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390845 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390844 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390843 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390842 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390841 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390840 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390839 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390838 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390837 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,15共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【20】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【11】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 15后开出23 17 19 18 10 09 19 13 11 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。